Uitvoeringsinformatie: taakvelden
(x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Begroting na | Primaire |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur | 3.274 | 22 | -3.252 | -1.939 | -1.969 |
Mutaties reserves | 18.524 | 20.468 | 1.944 | 4.533 | 1.332 |
Burgerzaken | 1.428 | 548 | -881 | -876 | -766 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 178 | 176 | -2 | -63 | -141 |
Overhead | 12.317 | 184 | -12.132 | -12.418 | -11.310 |
Treasury | 59 | 1.389 | 1.331 | 2.025 | 885 |
OZB woningen | 0 | 4.292 | 4.292 | 4.240 | 4.240 |
OZB niet-woningen | 0 | 2.228 | 2.228 | 2.245 | 2.245 |
Belastingen overig | 125 | 65 | -60 | -206 | -216 |
Algemene uitkering en overige uitkering | 0 | 58.344 | 58.344 | 57.837 | 53.662 |
Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | -62 | -1.228 |
Vennootschapsbelasting | 1 | 0 | -1 | -6 | 0 |
Bestuur en ondersteuning | 35.906 | 87.715 | 51.810 | 55.309 | 46.733 |
Crisisbeheersing en Brandweer | 1.929 | 106 | -1.823 | -1.895 | -1.870 |
Openbare orde en veiligheid | 1.423 | 371 | -1.052 | -1.130 | -1.182 |
Veiligheid | 3.351 | 476 | -2.875 | -3.025 | -3.052 |
Verkeer, wegen en water | 5.239 | 584 | -4.654 | -7.327 | -5.034 |
Parkeren | 99 | 0 | -99 | -119 | -120 |
Economische havens en waterwegen | 22 | 20 | -2 | 0 | 0 |
Verkeer en vervoer en waterstaat | 5.359 | 604 | -4.755 | -7.445 | -5.154 |
Economische ontwikkeling | 324 | 0 | -324 | -357 | -377 |
Bedrijfsloket- en regelingen | 205 | 110 | -95 | -94 | -75 |
Economische promotie | 647 | 302 | -346 | -427 | -415 |
Economie | 1.176 | 411 | -765 | -878 | -867 |
Openbaar basisonderwijs | 646 | 60 | -586 | -629 | -617 |
Onderwijshuisvesting | 1.594 | 194 | -1.400 | -1.617 | -1.636 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.265 | 425 | -839 | -909 | -909 |
Onderwijs | 3.506 | 680 | -2.825 | -3.156 | -3.161 |
Sportbeleid en activering | 505 | 221 | -284 | -285 | -242 |
Sportaccommodaties | 1.194 | 346 | -848 | -986 | -970 |
Cultuurpresentatie, productie participat | 342 | 1 | -340 | -337 | -369 |
Musea | 184 | 12 | -172 | -197 | -208 |
Cultureel erfgoed | 144 | 2 | -142 | -158 | -155 |
Media | 648 | 27 | -621 | -634 | -574 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 4.173 | 66 | -4.107 | -4.192 | -2.960 |
Sport, cultuur en recreatie | 7.190 | 676 | -6.514 | -6.790 | -5.478 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 4.434 | 1.902 | -2.532 | -2.877 | -3.530 |
Toegang en eerstelijnsvrz WMO | 398 | 160 | -237 | -286 | -282 |
Toegang en eerstelijnsvrz Jeugd | 437 | 8 | -429 | -432 | -437 |
Toegang en eerstelijnsvrz Integraal | 1.283 | 834 | -449 | -481 | -457 |
Inkomensregelingen | 9.767 | 6.226 | -3.540 | -3.524 | -3.162 |
Begeleide participatie | 2.578 | 0 | -2.578 | -2.650 | -2.347 |
Arbeidsparticipatie | 149 | 0 | -149 | -168 | -143 |
Hulpdiensten en diensten (WMO) | 658 | 253 | -405 | -504 | -591 |
Hulp bij het huishouden (WMO) | 3.561 | 0 | -3.561 | -3.579 | -3.519 |
Begeleiding (WMO) | 1.144 | 0 | -1.144 | -1.219 | -1.319 |
Dagbesteding (WMO) | 674 | 0 | -674 | -700 | -530 |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 177 | 0 | -177 | -206 | -131 |
Jeugdhulp ambulant lokaal | 306 | 0 | -306 | -271 | -401 |
Jeugdhulp ambulant regionaal | 6.065 | 0 | -6.065 | -6.139 | -5.309 |
Jeugdhulp met verblijf regionaal | 962 | 0 | -962 | -884 | -714 |
Jeugdhulp met verblijf landelijk | 295 | 0 | -295 | -290 | -360 |
PGB WMO | 455 | 0 | -455 | -470 | -293 |
PGB Jeugd | 47 | 0 | -47 | -53 | -53 |
Jeugdbescherming | 231 | 0 | -231 | -214 | -114 |
Jeugdreclassering | 34 | 0 | -34 | -57 | -57 |
Coordinatie en beleid WMO | 1.041 | 0 | -1.041 | -1.041 | -1.086 |
Coordinatie en beleid Jeugd | 775 | 0 | -775 | -798 | -602 |
Sociaal domein | 35.471 | 9.385 | -26.087 | -26.844 | -25.438 |
Volksgezondheid | 1.689 | 146 | -1.543 | -1.578 | -1.591 |
Riolering | 2.520 | 3.423 | 903 | 1.016 | 963 |
Afval | 3.369 | 4.835 | 1.466 | 1.300 | 1.195 |
Milieubeheer | 2.909 | 1.825 | -1.084 | -1.190 | -1.632 |
Begraafplaatsen | 143 | 63 | -80 | -76 | -123 |
Volksgezondheid en milieu | 10.630 | 10.293 | -337 | -528 | -1.188 |
Ruimtelijke ordening | 498 | 0 | -497 | -569 | -551 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 5.814 | 5.251 | -562 | -669 | 88 |
Wonen en bouwen | 2.115 | 1.146 | -969 | -1.005 | -1.397 |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | 8.427 | 6.398 | -2.029 | -2.243 | -1.860 |
Totaal | 111.016 | 116.638 | 5.623 | 4.401 | 535 |
