Overzicht Investeringen
(x € 1.000) | 2025 | 2025 | 2025 | Restant |
|---|---|---|---|---|
Aanschaf meubilair en inrichting gemeent | 24 | 47 | 25 | 21 |
Burostoelen gemeentehuis | 0 | 70 | 0 | 70 |
Hardware werkplekken mobiele devices | 0 | 25 | 25 | 0 |
Cameratechniek raadzaal | 0 | 175 | 0 | 175 |
Camerasysteem gemeentehuis | 0 | 33 | 0 | 33 |
Maaimachine 3delig | 140 | 135 | 135 | 0 |
Renovatie gebouw wijkbeheer | 644 | 908 | 917 | -10 |
Technische installaties gebouw wijkbehee | 169 | 202 | 126 | 76 |
WTB installaties gebouw wijkbeheer | 555 | 613 | 540 | 73 |
Vervangen WIFI | 0 | 79 | 53 | 27 |
Bestuur en ondersteuning | 1.532 | 2.287 | 1.821 | 466 |
Reconstructie Mauritsweg Stein | 0 | 6 | 7 | -1 |
Verkeerskundige aanpassingen Bergerstr | 635 | 65 | 80 | -15 |
LED armaturen openbare verlichting | 166 | 219 | 153 | 66 |
Vervangen lichtmasten | 142 | 49 | 8 | 42 |
Verkeersmaatr veilige schoolomgeving | 200 | 231 | 162 | 69 |
Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg | 810 | 146 | 105 | 40 |
Jaagpaden Julianakanaal | 1.000 | 326 | 197 | 129 |
Doorfietspad/op-afrit Elsloo | 2.330 | 74 | 268 | -194 |
Gebiedsvisie Dorine Verschureplein | 250 | 93 | 78 | 14 |
Opknappen Beatrixplein | 366 | 30 | 12 | 18 |
Parkeerplaats Steinerbos | 0 | 10 | 5 | 5 |
GGA Nieuwdorp (wegen) | 419 | 320 | 197 | 123 |
Maatregelen rotondevisie | 0 | 84 | 44 | 40 |
GGA Meers | 100 | 100 | 51 | 49 |
Stationsomgeving | 0 | 284 | 468 | -185 |
Fietspadenstructuur | 600 | 20 | 13 | 7 |
Trage paadjes | 0 | 16 | 16 | 0 |
Herstel oude dorpskern Catsop | 0 | 53 | 43 | 10 |
Reconstructie Mich.de Ruyterstr (wegen) | 1.200 | 1.258 | 1.063 | 195 |
Herinrichting Koolweg | 525 | 15 | 10 | 5 |
Doorfietspad | 750 | 0 | 0 | 0 |
Grote Straat Beekstraat (wegen) | 430 | 0 | 0 | 0 |
Wegreconstructie Urmonder parallelweg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wegreconstructie westelijke Kanaalweg | 0 | 0 | -19 | 19 |
Wegreconstructie Ondergenhousweg/Steenwe | 0 | 40 | 39 | 1 |
Wegreconstructie Schoorweg | 0 | 178 | 184 | -6 |
Kruising Meerser Eindstraat-Maasbanderke | 150 | 38 | 17 | 22 |
Nieuwdorp upgrade kerkplein | 0 | 100 | 100 | 0 |
Herinrichting Dross. Jonker van Kesselst | 50 | 0 | 0 | 0 |
Beekstraat / De Bath - realiseren parkee | 550 | 0 | 0 | 0 |
Reconstructie Mauritslaan/Heirstraat | 0 | 0 | 4 | -4 |
Siekendaal weg Beek-Elsloo | 470 | 34 | 28 | 6 |
Herinr oude dorpskern Urmond (wegen) | 750 | 50 | 48 | 2 |
Aansluiting 49 A2 gate 7 | 0 | 15 | 8 | 8 |
Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad | 184 | 228 | 222 | 6 |
Investering verkeer /GGA tbv uren | 334 | 334 | 0 | 334 |
Verkeer vervoer en waterstaat | 12.410 | 4.416 | 3.610 | 806 |
Uitbreiding Groenewald meubilair | 204 | 204 | 204 | 0 |
Uitbreiding Groenewald technische instal | 850 | 850 | 850 | 0 |
Uitbreiding Groenewald bouwkosten | 2.551 | 2.551 | 2.551 | 0 |
Binnenklimaatregeling sporthal Merode | 0 | 4 | 3 | 1 |
Renovatie OBS de Maaskei | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
Accusysteem met omvormer Groenewald | 0 | 530 | 530 | 0 |
Meubilair de Maaskei | 0 | 36 | 0 | 36 |
Tijdelijke units de Maaskei | 0 | 528 | 528 | 0 |
Pandgebonden investeringen Merode | 0 | 71 | 59 | 12 |
Onderwijs | 6.106 | 4.775 | 4.726 | 49 |
Vervangen speelvoorzieningen | 250 | 75 | 80 | -5 |
Vervangen accom.afrastering voetb Urmond | 30 | 0 | 0 | 0 |
Vervangen ballenvangers voetb Molenpark | 14 | 0 | 0 | 0 |
Verv veldafr,staalm, ballenv voetbal IVS | 0 | 4 | 2 | 2 |
Levensbomenbos | 0 | 6 | 6 | 0 |
Maaiarm | 38 | 38 | 39 | -1 |
Binnenspeeltuin Steinerbos | 0 | 314 | 314 | 0 |
Sport, cultuur en recreatie | 332 | 437 | 442 | -4 |
Binnenklimaatregeling MF de Grous | 0 | 6 | 5 | 0 |
Tafels en kar t.b.v. zaal Grous | 0 | 17 | 17 | 0 |
Aankoop tafels, stoelen en kar MFC Berg | 0 | 38 | 38 | 0 |
Sociaal Domein | 0 | 60 | 60 | 0 |
Vervangen pompgemalen | 44 | 224 | 130 | 94 |
Legionella preventie | 0 | 13 | 10 | 3 |
Rioned riool | 27 | 15 | 15 | 0 |
Vervangen en relinen vrijvervalriolen | 775 | 595 | 367 | 228 |
Wateroverlastmaatregelen | 1.010 | 666 | 640 | 26 |
Emissie maatregelen | 50 | 0 | 0 | 0 |
Afkoppelen riolen | 200 | 55 | 0 | 55 |
Civieltechnische wzh vervangen OGI's | 0 | 3 | 3 | 0 |
Renovatie milieupark Stein | 0 | 15 | 14 | 0 |
GGA Meers riool | 0 | 32 | 12 | 20 |
Aanp rotonde Steinerweg-Koolweg (riool) | 350 | 3 | 3 | 0 |
Opknappen Beatrixplein (riool) | 140 | 0 | 0 | 0 |
Herinr oude dorpskern Urmond (riool) | 278 | 25 | 5 | 20 |
Rioolprojecten impulsregeling | 0 | 209 | 142 | 67 |
Reconstructie Mich. de Ruyterstr (riool) | 300 | 300 | 218 | 82 |
Volksgezondheid en milieu | 3.174 | 2.154 | 1.560 | 594 |
Starterslening | 0 | 0 | 190 | -190 |
Voorbereidingskrediet RHA | 0 | 66 | 23 | 43 |
Voorbereidingskrediet Steskensstraat | 0 | 52 | 51 | 1 |
Voorbereidingskrediet zwembadlocatie | 0 | 0 | 20 | -20 |
Ruimtelijke ordening | 0 | 118 | 285 | -167 |
Totaal | 23.554 | 14.247 | 12.503 | 1.744 |
