Financiële positie
In de jaarrekening 2025 is er sprake van een positief rekeningresultaat van € 5.623.000.
Dit is een afwijking van + € 1.222.000 ten opzichte van het begroot saldo van € 4.401.000.
Hieronder volgt een beknopte opsomming van de belangrijkste oorzaken van het verschil.
Voor een meer uitgebreide analyse verwijzen we naar de programmateksten en de verschillenanalyse per programma in de jaarrekening.
( x € 1.000)
Omschrijving | ||
|---|---|---|
Storting in pensioenvoorziening (ex) - wethouders | -1.319 | |
Lokale heffingen en lagere bijdrage BsGW | 243 | |
Personeelsbudgetten (P-staat, UWV ontvangsten, stelposten en overige) | 283 | |
Algemene Uitkering (decembercirculaire) | 507 | |
Omgevingsdienst Zuid-Limburg | 121 | |
Programma Sociaal Domein (850) + onttrekking reserve BUIG (238) | 1.088 | |
Lagere energiekosten | 135 | |
Het verloop van het geraamde exploitatiesaldo was als volgt:
( x € 1.000)
Omschrijving | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Saldo primaire begroting | 533 | ||||
Mutaties raadsbesluiten | |||||
Slotwijziging 2024 | 214 | ||||
Regionale samenwerking | -25 | ||||
Steinerbos | -190 | ||||
Bestuursrapportage 2025 | 2.622 | ||||
Meicirculaire 2025 | 1.064 | ||||
Tweede Kamer verkiezingen | -136 | ||||
CPO Steskensstraat | 0 | ||||
Begroting 2026 | 1 | ||||
Slotwijziging 2025 | 318 | ||||
Begroot exploitatie saldo | 4.401 | ||||
Werkelijk exploitatieresultaat jaarrekening 2025 | 5.623 |
|---|
Saldo incidentele lasten en baten -172
Genormaliseerd resultaat 2025 | 5.795 |
|---|
Voor een analyse van de belangrijkste verschillen per programma tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening.
Onderstaand volgt een overzicht van het structurele evenwicht.
Recapitulatie structureel evenwicht | |||
|---|---|---|---|
2025 | |||
totaal | inc | struct | |
Lasten | 5.065 | 5.065 | |
Baten | 67.064 | 67.064 | |
Bestuur en ondersteuning | 61.999 | 0 | 61.999 |
Lasten | 3.351 | 273 | 3.078 |
Baten | 476 | 273 | 203 |
Veiligheid | -2.875 | 0 | -2.875 |
Lasten | 5.359 | 95 | 5.264 |
Baten | 604 | 604 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | -4.755 | -95 | -4.660 |
Lasten | 1.176 | 244 | 932 |
Baten | 411 | 411 | |
Economie | -765 | -244 | -521 |
Lasten | 3.506 | 115 | 3.391 |
Baten | 680 | 115 | 565 |
Onderwijs | -2.826 | 0 | -2.826 |
Lasten | 7.190 | 1.278 | 5.912 |
Baten | 676 | 240 | 436 |
Sport, cultuur en recreatie | -6.514 | -1.038 | -5.476 |
Lasten | 35.471 | 2.056 | 33.415 |
Baten | 9.385 | 2.701 | 6.684 |
Sociaal Domein | -26.086 | 645 | -26.731 |
Lasten | 10.630 | 1.644 | 8.986 |
Baten | 10.293 | 1.644 | 8.649 |
Volksgezondheid en milieu | -337 | 0 | -337 |
Lasten | 8.427 | 5.280 | 3.147 |
Baten | 6.398 | 4.622 | 1.776 |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -2.029 | -658 | -1.371 |
Overhead lasten | 12.317 | 388 | 11.929 |
Overhead baten | 184 | 184 | |
Saldo lasten en baten | 3.679 | -1.778 | 5.457 |
Lasten | 18.524 | 18.355 | 169 |
Baten | 20.468 | 19.961 | 507 |
Mutaties reserves | 1.944 | 1.606 | 338 |
Totaal saldo | 5.623 | -172 | 5.795 |
Totaal lasten | 111.016 | 29.728 | 81.288 |
Totaal baten | 116.639 | 29.556 | 87.083 |
Structureel saldo baten -/- lasten | 5.795 | ||
