Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
Gegevens 2025 | C. Klesman | T. Deckers | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Functiegegevens | gemeentesecretaris | griffier | |||||
Aanvang en einde functievervulling in 2025 | 01.01-31.12 | 01.01-31.12 | |||||
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 | |||||
Dienstbetrekking? | ja | ja | |||||
Bezoldiging | |||||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 127.695 | 100.411 | |||||
Beloningen betaalbaar op termijn | 10.947 | 8.074 | |||||
Subtotaal | 138.642 | 108.485 | |||||
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 246.000 | 246.000 | |||||
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | |||||
Totale bezoldiging | 138.642 | 108.485 | |||||
Het bedrag van de overschrijving en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | |||||
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | |||||
Gegevens 2024 (bedragen x € 1) | C. Klesman | T. Pierik | T. Deckers | W. Ploeg | |||
Functiegegevens | gemeentesecretaris | griffier | Griffier | Interim gemeentesecretaris | |||
Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 28.10-31.12 | 01.01-24.09 | 01.09-31.12 | 05.06-25.10 | |||
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 | 1 | 0.89 | |||
Dienstbetrekking? | ja | ja | ja | nee | |||
Bezoldiging | |||||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 21.807 | 89.239 | 31.488 | 73.508 | |||
Beloningen betaalbaar op termijn | 2.104 | 8.182 | 2.893 | n.v.t. | |||
Subtotaal | 23.911 | 97.421 | 34.381 | 73.508 | |||
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 41.380 | 170.612 | 77.666 | 80.920 | |||
Totale bezoldiging | 23.911 | 97.421 | 34.381 | 73.508 | |||
1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand
1 t/m 12
Niet van toepassing voor gemeente Stein in 2025
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Niet van toepassing voor gemeente Stein in 2025
1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 2.100 of minder
Niet van toepassing voor gemeente Stein in 2025
Tabel 1e Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 2.100
Niet van toepassing voor gemeente Stein in 2025
1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 2.100 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is
Niet van toepassing voor gemeente Stein in 2025
1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 2.100 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is
Niet van toepassing voor gemeente Stein in 2025
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt zijn in 2025 voor de gemeente Stein niet van toepassing.
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2025 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
