Balans
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Ultimo 2025 | Ultimo 2024 |
|---|---|---|
Immateriële vaste activa | ||
Kosten onderzoek en ontwikkeling | 19 | 8 |
Bijdrage eigendom aan derden | 0 | 0 |
20 | 8 | |
Materiële vaste activa | ||
Investeringen economisch nut met heffing | 23.414 | 22.501 |
Investeringen economisch nut | 44.297 | 40.277 |
Investeringen maatschappelijk nut | 41.210 | 38.440 |
108.921 | 101.218 | |
Financiële vaste activa | ||
Leningen woningbouwcorporaties | 1.694 | 1.871 |
Overige langlopende leningen | 2.464 | 2.592 |
Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar | 0 | 0 |
Leningen aan deelneming | 0 | 0 |
Kapitaalverstekkingen aan deelnemingen | 668 | 668 |
4.826 | 5.132 | |
TOTAAL VASTE ACTIVA | 113.766 | 106.358 |
Voorraden | ||
Onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie) | -1.037 | -509 |
Grond- en hulpstoffen | 0 | 0 |
Gereed product en handelsgoederen | 4 | 4 |
-1.033 | -505 | |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar | ||
Rekening courant verhouding niet Financiele instellingen | 145 | 215 |
Vorderingen op openbaar lichaam | 7.881 | 8.197 |
Overige vorderingen | 1.033 | 1.456 |
9.059 | 9.868 | |
Liquide middelen | ||
Kas | 10 | 14 |
Banksaldi | 150 | 150 |
159 | 165 | |
Overlopende activa | 3.659 | 3.761 |
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 11.844 | 13.289 |
TOTAAL ACTIVA | 125.610 | 119.647 |
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Ultimo 2025 | Ultimo 2024 |
|---|---|---|
Eigen vermogen | ||
Algemene reserve | 16.402 | 23.739 |
Bestemmingsreserves | 22.361 | 10.618 |
Gerealiseerd resultaat | 5.623 | 6.350 |
44.386 | 40.707 | |
Voorzieningen | 9.452 | 7.534 |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | ||
Onderhandse leningen | 46.068 | 50.141 |
Door derden belegde gelden | 3 | 3 |
Waarborgsommen | 8 | 15 |
46.078 | 50.158 | |
TOTAAL VASTE PASSIVA | 99.916 | 98.399 |
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | ||
Kasgeldleningen | 3.000 | 0 |
Banksaldi | 1.368 | 1.679 |
Overige schulden | 5.556 | 5.213 |
9.924 | 6.892 | |
Overlopende passiva | 15.770 | 14.356 |
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 25.695 | 21.248 |
Totaal passiva | 125.610 | 119.647 |
