Overzicht baten en lasten
Werkelijk | Begroting na wijziging | Primaire begroting | ||||||||||||||||||
(x € 1.000) | 2025 | 2025 | 2025 | |||||||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||||||||
Bestuur en ondersteuning | 4.881 | 745 | -4.135 | 3.590 | 713 | -2.877 | 3.609 | 622 | -2.988 | |||||||||||
Veiligheid | 3.351 | 476 | -2.875 | 3.577 | 553 | -3.025 | 3.376 | 324 | -3.052 | |||||||||||
Verkeer en vervoer en waterstaat | 5.359 | 604 | -4.755 | 7.998 | 553 | -7.445 | 5.707 | 553 | -5.154 | |||||||||||
Economie | 1.176 | 411 | -765 | 1.242 | 364 | -878 | 1.202 | 335 | -867 | |||||||||||
Onderwijs | 3.506 | 680 | -2.825 | 3.859 | 704 | -3.156 | 3.684 | 523 | -3.161 | |||||||||||
Sport, cultuur en recreatie | 7.190 | 676 | -6.514 | 7.378 | 589 | -6.790 | 6.171 | 692 | -5.478 | |||||||||||
Sociaal domein | 35.471 | 9.385 | -26.087 | 35.986 | 9.142 | -26.844 | 33.378 | 7.940 | -25.438 | |||||||||||
Volksgezondheid en milieu | 10.630 | 10.293 | -337 | 10.876 | 10.349 | -528 | 11.257 | 10.068 | -1.188 | |||||||||||
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | 8.427 | 6.398 | -2.029 | 11.108 | 8.865 | -2.243 | 4.833 | 2.973 | -1.860 | |||||||||||
Saldo van baten en lasten programma's | 79.991 | 29.668 | -50.322 | 85.615 | 31.830 | -53.785 | 73.217 | 24.031 | -49.186 | |||||||||||
Saldo financieringsfunctie | 50 | 55 | 5 | -530 | 50 | 580 | 39 | 39 | 0 | |||||||||||
Dividend | 9 | 466 | 457 | 13 | 462 | 449 | 13 | 232 | 219 | |||||||||||
Algemene uitkeringen | 0 | 58.344 | 58.344 | 42 | 57.879 | 57.837 | 0 | 53.662 | 53.662 | |||||||||||
Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 868 | 868 | 62 | 997 | 935 | 1.091 | 665 | -426 | |||||||||||
Lokale heffingen | 125 | 6.585 | 6.460 | 242 | 6.520 | 6.278 | 216 | 6.485 | 6.268 | |||||||||||
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 184 | 66.318 | 66.134 | -170 | 65.908 | 66.078 | 1.360 | 61.083 | 59.723 | |||||||||||
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | -25 | |||||||||||
Overhead | 12.317 | 184 | -12.132 | 12.607 | 189 | -12.418 | 11.315 | 5 | -11.310 | |||||||||||
Vennootschapsbelasting | 1 | 0 | -1 | 6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Saldo van baten en lasten | 92.491 | 96.171 | 3.679 | 98.058 | 97.926 | -131 | 85.917 | 85.120 | -798 | |||||||||||
Mutaties reserves | 18.524 | 20.468 | 1.944 | 18.926 | 23.459 | 4.533 | 5.342 | 6.674 | 1.332 | |||||||||||
Gerealiseerd resultaat | 111.016 | 116.638 | 5.623 | 116.984 | 121.386 | 4.401 | 91.259 | 91.794 | 535 | |||||||||||
