Algemene uitkering
Het gemeentefonds is een fonds op de rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks een algemene uitkering ontvangen. In de besteding van de algemene uitkering is de gemeente vrij, er staan echter wel wettelijke taken tegenover. Over de besteding hoeft geen verantwoording aan het Rijk te worden afgelegd.
De gegevens die in deze jaarrekening zijn opgenomen ten aanzien van het gemeentefonds zijn in onderstaande tabel weergegeven:
(* € 1.000) | Werkelijk | Begroting na wijziging 2025 | Primaire begroting | |
|---|---|---|---|---|
Algemene uitkering | 54.892 | 54.410 | 50.032 | |
IU Participatie | 2.796 | 2.796 | 2.644 | |
DU Alleenverdieners problematiek | 53 | 53 | 0 | |
DU VTH provinciale taken | 149 | 149 | 149 | |
DU Voorschoolse voorziening peuters | 30 | 30 | 30 | |
DU Armoedebestrijding kinderen | 79 | 79 | 79 | |
DU Wet betaalbare huur | 27 | 26 | 26 | |
DU Invoeringskosten omgevingswet | 115 | 115 | 0 | |
DU Bibliotheekmiddelen | 100 | 100 | 100 | |
DU Impulsgelden Weerbaar bestuur | 7 | 7 | 7 | |
DU Versterking omgevingsveiligheid | 7 | 7 | 0 | |
DU Extra capaciteit BOA | 33 | 33 | 33 | |
DU Landelijke aanpak adreskwaliteit | 2 | 2 | 0 | |
DU Wet kwaliteitsborging bouw | 13 | 13 | 13 | |
DU Meerkosten Oekraïne SD | 18 | 0 | 0 | |
DU Anti-discriminatievoorziening | 3 | 3 | 0 | |
DU Einde lening inburgeringsplicht | 2 | 2 | 0 | |
DU Jeugdhulp kinderen | 1 | 1 | 2 | |
DU Implementatie plateau 2 (inburgering) | 13 | 0 | 0 | |
DU Spreidingswet | 32 | 32 | 0 | |
DU Regeling extern veiligheidsrisico | 2 | 2 | 0 | |
DU Uitvoeringskosten LBV en LBV + | 19 | 19 | 0 | |
DU Ondersteuning lokale energiehulp | 9 | 0 | 0 | |
Algemene uitkering voorgaande jaren | -59 | 0 | 0 | |
Totaal | 58.344 | 57.879 | 53.117 | |
Er is een afwijking zichtbaar in de laatste bijgestelde begroting 2025 en de realisatie 2025 ter hoogte van € 465.000. Dit wordt deels veroorzaakt door de decembercirculaire. Deze wordt te laat gepubliceerd om dit nog in de begroting bij te stellen. Dit zorgt dan ook voor een afwijking van € 180.000 in de jaarrekening. Het resterende deel van de afwijking wordt veroorzaakt door correcties voorgaande jaren en actualisatie maatstaven door het ministerie.
