Vaste schulden > 1 jaar
Boek- | Boek- | ||||
waarde | waarde | ||||
x € 1.000 | 31-12-25 | 31-12-24 | |||
Onderhandse leningen van onderhandse banken en overige financiele instellingen | 46.068 | 50.141 | |||
Door derden belegde gelden | 3 | 3 | |||
Waarborgsommen | 8 | 15 | |||
TOTAAL SCHULDEN > 1 JAAR | 46.078 | 50.158 | |||
Onderstaande tabel geeft het verloop gedurende het jaar weer: | |||||
Stand | Ver- | Af- | Stand | ||
per | meerdering | lossing | per | ||
31-12-24 | 31-12-25 | ||||
Onderhandse leningen | 50.141 | -51 | 50.192 | ||
Door derden belegde gelden | 3 | 3 | |||
Waarborgsommen | 15 | 0 | 15 | ||
TOTAAL SCHULDEN > 1 JAAR | 50.158 | 0 | -51 | 46.078 | |
