Overlopende passiva
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: | ||||||
Boek- | Boek- | |||||
waarde | waarde | |||||
x € 1.000 | 31-12-25 | 31-12-24 | ||||
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 11.278 | 10.905 | ||||
Vooruit ontvangen bedragen | 224 | 142 | incl. correctie debiteuren vooruitontvangen 105683 | |||
Nog te betalen bedragen | 4.268 | 3.310 | ||||
TOTAAL OVERLOPENDE PASSIVA | 15.770 | 14.356 | ||||
De samenstelling van de ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek | ||||||
bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, is als volgt: | ||||||
Stand | Ver- | Vrij- | Stand | |||
per | meerdering | gevallen | per | |||
31-12-24 | 31-12-25 | |||||
Regiobijdage groenprojecten | 114 | 114 | ||||
Participatiewet uitkering vergunninghouders | 15 | 15 | 0 | |||
E27 Subsidie stationsomgeving Beek-Elsloo | 444 | 444 | ||||
Subsidie geluidswerende voorzieningen Elsloo | 388 | 95 | 293 | |||
Natuur-en boscompensatie | 52 | 52 | ||||
Subsidie St. Jozefkerk | 245 | 245 | 0 | |||
E3 Subsidie verkeerslawaai Stein | 52 | 52 | ||||
D14 NP Onderwijs | 151 | 114 | 37 | |||
C56 Regeling huisvesting aandachtsgroepen | 30 | 30 | ||||
G4 TOZO | 65 | 65 | ||||
C55 aanpak energiearmoede | 117 | 117 | 0 | |||
G10/G13 Wet inburgering | 696 | 493 | 292 | 897 | ||
E84 Verkeersveiligheidsmaatregelen | 110 | 110 | ||||
C47B Volkshuisvesting | 1.443 | 38 | 1.405 | |||
A16 Bekostigingsregeling opvang Oekraine | 232 | 971 | 1.185 | 18 | ||
C92 Informatiepunten digitale overheden | 14 | 25 | 31 | 8 | ||
Transformatiefonds | 7 | 7 | ||||
F28 Tijdelijke middelen klimaat- en energiebeleid | 757 | 920 | 320 | 1.357 | ||
H30 Brede spuk | 7 | 522 | 475 | 54 | ||
G13 Onderwijsroute | 22 | 21 | 22 | 21 | ||
H32 SPUK MEOZ 2022+2023 | 183 | 183 | 0 | |||
Subsidie Kwadrant Zaam | 50 | 12 | 38 | |||
C94 SPUK LAI | 3.598 | 1.667 | 1.091 | 4.174 | ||
E44 Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie | 77 | 77 | 0 | |||
H4 SPUK Sport | 53 | 349 | 272 | 130 | ||
J9 Woningbouwimpuls | 1.884 | 1.884 | ||||
Ondernemersfonds | 100 | 100 | 0 | |||
E31 circulair ambacht | 0 | 41 | 5 | 36 | ||
C125 overheidsbrede dienstverlening | 0 | 75 | 43 | 32 | ||
H40B IZA transformatiemiddelen | 0 | 21 | 0 | 21 | ||
TOTAAL | 10.905 | 5.105 | 4.732 | 11.278 | ||
